2026-02-06 戸田にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 6R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 戸田にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 (pid: 02) |
| レース | 6R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5359 | 佐藤 世那 | 東京 | B1 | 20 | 2.58 | 4.49 | 40.0 | 41.8 | 1.83 | 0.0 | 62.0 | 33.62 | ||||
| 2 | 3859 | 多羅尾 達之 | 東京 | B1 | 52 | 4.46 | 4.83 | 47.0 | 31.36 | 4.33 | 22.22 | 35.0 | 28.83 | ||||
| 3 | 3081 | 岡本 慎治 | 山口 | B1 | 62 | 5.27 | 4.43 | 49.0 | 41.18 | 5.29 | 42.86 | 59.0 | 41.59 | ||||
| 4 | 5275 | 松田 淳平 | 三重 | A2 | 23 | 5.6 | 6.31 | 20.0 | 25.23 | 4.69 | 27.59 | 42.0 | 39.47 | ||||
| 5 | 3944 | 山口 裕二 | 長崎 | A2 | 46 | 6.06 | 6.69 | 21.0 | 28.57 | 5.68 | 40.91 | 57.0 | 27.78 | ||||
| 6 | 5441 | 鈴木 雄登 | 愛知 | B2 | 20 | 0.0 | 3.79 | 39.0 | 28.95 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 27.93 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
