2026-02-06 戸田にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 4R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 戸田にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 (pid: 02) |
| レース | 4R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4623 | 中北 将史 | 三重 | B1 | 41 | 5.15 | 5.24 | 4.0 | 43.9 | 4.94 | 25.0 | 23.0 | 33.04 | ||||
| 2 | 4073 | 大橋 純一郎 | 静岡 | A2 | 44 | 6.02 | 6.07 | 6.0 | 33.33 | 5.64 | 39.29 | 69.0 | 32.73 | ||||
| 3 | 4057 | 松井 賢治 | 兵庫 | A2 | 47 | 5.85 | 5.72 | 36.0 | 23.76 | 5.63 | 28.13 | 38.0 | 39.47 | ||||
| 4 | 5203 | 神里 琴音 | 福岡 | B1 | 21 | 4.31 | 3.82 | 63.0 | 38.1 | 5.11 | 33.33 | 22.0 | 37.72 | ||||
| 5 | 5279 | 石渡 翔一郎 | 東京 | B1 | 23 | 5.47 | 5.37 | 27.0 | 37.5 | 2.57 | 0.0 | 40.0 | 35.96 | ||||
| 6 | 3327 | 野長瀬 正孝 | 静岡 | A2 | 58 | 5.96 | 6.18 | 37.0 | 43.33 | 6.14 | 44.0 | 32.0 | 29.25 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
