2026-02-06 戸田にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 11R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 戸田にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 (pid: 02) |
| レース | 11R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4057 | 松井 賢治 | 兵庫 | A2 | 47 | 5.85 | 5.72 | 36.0 | 23.76 | 5.63 | 28.13 | 38.0 | 39.47 | ||||
| 2 | 3948 | 大町 利克 | 大阪 | B1 | 49 | 3.79 | 4.39 | 32.0 | 26.67 | 4.5 | 27.27 | 66.0 | 33.65 | ||||
| 3 | 4555 | 富永 大一 | 福岡 | A2 | 36 | 5.5 | 5.8 | 42.0 | 36.36 | 4.96 | 34.62 | 74.0 | 29.73 | ||||
| 4 | 5185 | 加藤 優弥 | 福井 | B1 | 26 | 4.96 | 5.26 | 23.0 | 33.6 | 5.56 | 37.04 | 70.0 | 41.07 | ||||
| 5 | 5216 | 長谷川 晴哉 | 群馬 | A2 | 25 | 5.6 | 5.83 | 17.0 | 27.59 | 4.03 | 23.68 | 31.0 | 29.36 | ||||
| 6 | 3692 | 竹腰 正樹 | 福井 | A2 | 54 | 5.58 | 4.0 | 54.0 | 43.48 | 4.64 | 21.43 | 19.0 | 33.63 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
