2026-02-06 戸田にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 10R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 戸田にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 (pid: 02) |
| レース | 10R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3350 | 藤本 佳史 | 山口 | A2 | 57 | 5.72 | 5.14 | 31.0 | 32.2 | 4.71 | 28.57 | 29.0 | 42.48 | ||||
| 2 | 3327 | 野長瀬 正孝 | 静岡 | A2 | 58 | 5.96 | 6.18 | 37.0 | 43.33 | 6.14 | 44.0 | 32.0 | 29.25 | ||||
| 3 | 5012 | 加倉 侑征 | 福岡 | A2 | 28 | 5.55 | 5.53 | 51.0 | 33.96 | 6.19 | 43.24 | 64.0 | 26.13 | ||||
| 4 | 5359 | 佐藤 世那 | 東京 | B1 | 20 | 2.58 | 4.49 | 40.0 | 41.8 | 1.83 | 0.0 | 62.0 | 33.62 | ||||
| 5 | 3655 | 本橋 克洋 | 群馬 | A2 | 52 | 5.53 | 5.61 | 25.0 | 36.22 | 5.48 | 35.71 | 75.0 | 43.97 | ||||
| 6 | 5376 | 吉田 一心 | 大阪 | B1 | 21 | 3.78 | 5.08 | 12.0 | 33.87 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 33.03 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
