2026-02-06 戸田にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 1R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 戸田にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 (pid: 02) |
| レース | 1R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4110 | 小澤 和也 | 埼玉 | B1 | 45 | 4.22 | 4.31 | 41.0 | 32.63 | 5.45 | 40.85 | 51.0 | 29.91 | ||||
| 2 | 5245 | 倉富 大誠 | 愛知 | B1 | 24 | 5.21 | 4.33 | 33.0 | 22.55 | 3.5 | 22.22 | 26.0 | 30.84 | ||||
| 3 | 4694 | 高田 綾 | 福岡 | B1 | 41 | 4.81 | 4.43 | 19.0 | 28.57 | 5.1 | 34.48 | 68.0 | 36.61 | ||||
| 4 | 3859 | 多羅尾 達之 | 東京 | B1 | 52 | 4.46 | 4.83 | 47.0 | 31.36 | 4.33 | 22.22 | 35.0 | 28.83 | ||||
| 5 | 4062 | 後藤 陽介 | 愛知 | B1 | 46 | 3.91 | 3.71 | 55.0 | 29.91 | 4.71 | 29.41 | 45.0 | 29.36 | ||||
| 6 | 5433 | 米本 圭佑 | 東京 | B2 | 21 | 0.0 | 1.91 | 43.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 30.0 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
