2026-02-06 桐生第20回競艇タイムス杯 9R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 桐生第20回競艇タイムス杯 (pid: 01) |
| レース | 9R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3294 | 野中 義生 | 静岡 | B1 | 60 | 4.75 | 4.66 | 40.0 | 28.57 | 4.53 | 17.65 | 20.0 | 36.17 | 0.22 | |||
| 2 | 4518 | 大須賀 友 | 愛知 | A2 | 39 | 6.07 | 6.39 | 12.0 | 52.94 | 6.58 | 54.17 | 68.0 | 31.91 | 0.12 | |||
| 3 | 5054 | 佐々木 大河 | 大阪 | A2 | 30 | 5.92 | 6.08 | 73.0 | 51.85 | 6.7 | 50.0 | 24.0 | 31.82 | 0.24 | |||
| 4 | 4563 | 齋藤 真之 | 岡山 | B1 | 38 | 3.69 | 4.01 | 65.0 | 32.26 | 4.81 | 25.0 | 34.0 | 32.56 | 0.11 | |||
| 5 | 4465 | 大西 賢 | 東京 | B1 | 39 | 3.81 | 4.13 | 20.0 | 40.0 | 2.22 | 0.0 | 55.0 | 21.62 | 0.21 | |||
| 6 | 4396 | 大田 直弥 | 山口 | A2 | 39 | 5.57 | 5.43 | 62.0 | 40.74 | 5.0 | 28.57 | 41.0 | 37.78 | 0.26 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
