2026-02-06 桐生第20回競艇タイムス杯 7R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 桐生第20回競艇タイムス杯 (pid: 01) |
| レース | 7R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4572 | 渡部 悟 | 大阪 | A2 | 37 | 5.93 | 5.4 | 55.0 | 36.36 | 6.11 | 42.86 | 22.0 | 24.49 | 0.18 | |||
| 2 | 5269 | 山口 晃朋 | 静岡 | B1 | 25 | 5.45 | 5.16 | 59.0 | 37.5 | 4.54 | 29.17 | 33.0 | 28.26 | 0.17 | |||
| 3 | 3777 | 樋口 亮 | 長崎 | A2 | 50 | 5.73 | 6.12 | 31.0 | 45.16 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 34.78 | 0.28 | |||
| 4 | 4422 | 永井 亮次 | 大阪 | B1 | 37 | 4.63 | 5.29 | 39.0 | 30.43 | 4.33 | 33.33 | 70.0 | 17.02 | 0.1 | |||
| 5 | 5432 | 安藤 瑠希 | 静岡 | B2 | 21 | 0.0 | 1.39 | 53.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 35.42 | 0.17 | |||
| 6 | 4550 | 石岡 将太 | 群馬 | B1 | 37 | 5.35 | 5.21 | 56.0 | 41.67 | 4.76 | 29.52 | 60.0 | 36.17 | 0.19 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
