2026-02-06 桐生第20回競艇タイムス杯 4R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 桐生第20回競艇タイムス杯 (pid: 01) |
| レース | 4R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4180 | 上野 秀和 | 福岡 | B1 | 42 | 4.69 | 5.46 | 37.0 | 31.25 | 5.2 | 30.0 | 35.0 | 35.14 | 0.2 | |||
| 2 | 4432 | 黄金井 力良 | 埼玉 | B1 | 39 | 5.15 | 4.89 | 46.0 | 29.63 | 5.58 | 37.5 | 44.0 | 52.0 | 0.12 | |||
| 3 | 5289 | 佃 來紀 | 大阪 | B1 | 25 | 4.98 | 4.75 | 29.0 | 37.5 | 4.46 | 26.92 | 40.0 | 41.3 | 0.39 | |||
| 4 | 4040 | 廣瀬 将亨 | 兵庫 | A2 | 47 | 6.09 | 5.68 | 35.0 | 31.25 | 5.7 | 38.0 | 57.0 | 34.78 | 0.1 | |||
| 5 | 4752 | 西尾 亮輔 | 愛知 | B1 | 37 | 4.11 | 4.55 | 47.0 | 38.46 | 3.61 | 17.86 | 27.0 | 37.78 | 0.27 | |||
| 6 | 4518 | 大須賀 友 | 愛知 | A2 | 39 | 6.07 | 6.39 | 12.0 | 52.94 | 6.58 | 54.17 | 68.0 | 31.91 | 0.12 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
