2026-02-06 桐生第20回競艇タイムス杯 3R
レース情報
| 日付 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 会場 | 桐生第20回競艇タイムス杯 (pid: 01) |
| レース | 3R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5177 | 松井 貫太 | 福岡 | B1 | 29 | 3.77 | 4.48 | 17.0 | 37.14 | 1.63 | 0.0 | 51.0 | 37.78 | 0.11 | |||
| 2 | 4015 | 前野 竜一 | 山口 | A2 | 46 | 5.81 | 5.96 | 15.0 | 42.86 | 5.3 | 30.0 | 59.0 | 23.91 | 0.13 | |||
| 3 | 4563 | 齋藤 真之 | 岡山 | B1 | 38 | 3.69 | 4.01 | 65.0 | 32.26 | 4.81 | 25.0 | 34.0 | 32.56 | 0.11 | |||
| 4 | 3776 | 横井 健太 | 愛知 | B1 | 50 | 3.21 | 3.21 | 60.0 | 50.0 | 4.33 | 11.11 | 67.0 | 39.58 | 0.16 | |||
| 5 | 4195 | 前川 守嗣 | 福岡 | B1 | 44 | 4.4 | 5.08 | 30.0 | 63.33 | 2.17 | 0.0 | 48.0 | 31.58 | 0.23 | |||
| 6 | 3911 | 鈴木 猛 | 東京 | A2 | 52 | 5.5 | 5.29 | 72.0 | 40.74 | 5.39 | 35.09 | 23.0 | 51.92 | 0.15 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
