2025-12-16 大村日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 9R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 大村日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 (pid: 24) |
| レース | 9R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4072 | 森永 淳 | 佐賀 | A1 | 44 | 6.54 | 6.86 | 17.0 | 33.93 | 6.72 | 50.67 | 46.0 | 20.18 | 0.15 | |||
| 2 | 4607 | 鶴田 勇雄 | 福岡 | A2 | 36 | 5.96 | 5.56 | 75.0 | 23.68 | 5.66 | 31.82 | 64.0 | 32.11 | 0.19 | |||
| 3 | 5143 | 常盤 海心 | 徳島 | B1 | 24 | 4.09 | 3.12 | 73.0 | 38.26 | 3.95 | 15.38 | 70.0 | 36.94 | 0.15 | |||
| 4 | 3024 | 西島 義則 | 広島 | A1 | 64 | 6.83 | 6.83 | 35.0 | 25.64 | 6.74 | 56.41 | 60.0 | 28.7 | 0.24 | |||
| 5 | 3569 | 増田 進 | 東京 | B1 | 54 | 4.35 | 4.32 | 14.0 | 27.05 | 3.88 | 12.5 | 69.0 | 32.71 | 0.16 | |||
| 6 | 4803 | 飯田 庄吾 | 福岡 | B1 | 32 | 4.05 | 3.34 | 28.0 | 33.33 | 3.13 | 13.04 | 31.0 | 32.43 | 0.27 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
