2025-12-16 大村日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 8R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 大村日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 (pid: 24) |
| レース | 8R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4195 | 前川 守嗣 | 福岡 | A2 | 43 | 5.49 | 5.08 | 67.0 | 32.2 | 6.48 | 52.17 | 41.0 | 37.74 | 0.19 | |||
| 2 | 3869 | 井芹 大志 | 福岡 | B1 | 50 | 3.99 | 4.02 | 45.0 | 36.04 | 4.74 | 25.71 | 29.0 | 36.61 | 0.08 | |||
| 3 | 4460 | 後藤 翔之 | 東京 | A1 | 39 | 6.41 | 6.02 | 39.0 | 31.86 | 5.78 | 38.89 | 32.0 | 43.75 | 0.13 | |||
| 4 | 4181 | 花本 夏樹 | 三重 | B1 | 42 | 4.43 | 4.13 | 50.0 | 30.28 | 3.0 | 12.5 | 76.0 | 26.92 | 0.34 | |||
| 5 | 5431 | 得山 大輝 | 広島 | B2 | 21 | 1.0 | 49.0 | 36.63 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 28.83 | 0.06 | ||||
| 6 | 3477 | 近藤 稔也 | 徳島 | B1 | 55 | 4.31 | 3.69 | 61.0 | 21.5 | 3.9 | 14.29 | 38.0 | 29.29 | 0.17 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
