2025-12-16 大村日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 7R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 大村日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 (pid: 24) |
| レース | 7R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5026 | 安河内 健 | 佐賀 | A1 | 30 | 7.1 | 6.6 | 76.0 | 22.0 | 7.16 | 54.05 | 61.0 | 37.38 | 0.17 | |||
| 2 | 4492 | 本多 宏和 | 愛知 | B1 | 38 | 5.34 | 6.09 | 58.0 | 36.61 | 4.97 | 27.59 | 27.0 | 36.04 | 0.08 | |||
| 3 | 4944 | 田代 達也 | 東京 | B1 | 34 | 3.75 | 4.27 | 71.0 | 21.85 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 21.7 | 0.22 | |||
| 4 | 5055 | 眞鳥 章太 | 長崎 | A2 | 29 | 5.63 | 5.61 | 32.0 | 36.04 | 5.29 | 34.09 | 74.0 | 34.23 | 0.14 | |||
| 5 | 4487 | 三原 司 | 福岡 | B1 | 39 | 4.22 | 4.61 | 26.0 | 37.74 | 4.85 | 30.43 | 11.0 | 28.7 | 0.32 | |||
| 6 | 4356 | 長岡 良也 | 兵庫 | A1 | 41 | 6.87 | 6.82 | 13.0 | 33.93 | 5.81 | 35.48 | 23.0 | 33.33 | 0.29 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
