2025-12-16 大村日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 4R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 大村日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 (pid: 24) |
| レース | 4R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4607 | 鶴田 勇雄 | 福岡 | A2 | 36 | 5.96 | 5.56 | 75.0 | 23.68 | 5.66 | 31.82 | 64.0 | 32.11 | 0.19 | |||
| 2 | 3211 | 北川 敏弘 | 佐賀 | B1 | 63 | 3.71 | 3.89 | 55.0 | 25.22 | 3.97 | 16.13 | 78.0 | 41.05 | 0.13 | |||
| 3 | 3825 | 宮嵜 隆太郎 | 福岡 | B1 | 52 | 4.43 | 3.52 | 24.0 | 29.25 | 4.38 | 27.03 | 16.0 | 22.22 | 0.1 | |||
| 4 | 4154 | 森安 弘雅 | 香川 | A2 | 45 | 5.6 | 5.04 | 25.0 | 35.29 | 5.28 | 38.89 | 28.0 | 23.58 | 0.11 | |||
| 5 | 5374 | 木山 大聖 | 岡山 | B2 | 22 | 1.39 | 2.58 | 36.0 | 32.48 | 1.2 | 0.0 | 50.0 | 40.37 | 0.28 | |||
| 6 | 4919 | 吉田 翔悟 | 長崎 | B1 | 34 | 4.66 | 5.41 | 27.0 | 33.04 | 4.8 | 29.57 | 44.0 | 40.0 | 0.15 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
