2025-12-16 大村日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 3R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 大村日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 (pid: 24) |
| レース | 3R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4487 | 三原 司 | 福岡 | B1 | 39 | 4.22 | 4.61 | 26.0 | 37.74 | 4.85 | 30.43 | 11.0 | 28.7 | 0.32 | |||
| 2 | 3477 | 近藤 稔也 | 徳島 | B1 | 55 | 4.31 | 3.69 | 61.0 | 21.5 | 3.9 | 14.29 | 38.0 | 29.29 | 0.17 | |||
| 3 | 3569 | 増田 進 | 東京 | B1 | 54 | 4.35 | 4.32 | 14.0 | 27.05 | 3.88 | 12.5 | 69.0 | 32.71 | 0.16 | |||
| 4 | 4069 | 山本 修一 | 岡山 | A1 | 45 | 6.5 | 6.36 | 23.0 | 41.82 | 5.32 | 35.29 | 25.0 | 35.45 | 0.22 | |||
| 5 | 4508 | 野間 大樹 | 大阪 | B1 | 37 | 4.55 | 4.96 | 21.0 | 40.54 | 5.33 | 22.22 | 40.0 | 32.74 | 0.17 | |||
| 6 | 4526 | 池田 雄祐 | 愛知 | A2 | 37 | 6.59 | 5.45 | 15.0 | 30.0 | 7.57 | 57.14 | 75.0 | 30.39 | 0.17 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
