2025-12-16 大村日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 2R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 大村日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 (pid: 24) |
| レース | 2R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5143 | 常盤 海心 | 徳島 | B1 | 24 | 4.09 | 3.12 | 73.0 | 38.26 | 3.95 | 15.38 | 70.0 | 36.94 | 0.15 | |||
| 2 | 4000 | 松本 博昭 | 広島 | A2 | 48 | 5.6 | 5.91 | 31.0 | 26.5 | 4.68 | 18.18 | 30.0 | 36.21 | 0.13 | |||
| 3 | 3535 | 渡 修平 | 兵庫 | B1 | 53 | 4.41 | 4.01 | 54.0 | 21.55 | 3.58 | 16.67 | 37.0 | 33.33 | 0.23 | |||
| 4 | 4835 | 橋本 明 | 広島 | B1 | 37 | 5.01 | 4.39 | 53.0 | 34.82 | 4.77 | 22.92 | 34.0 | 23.0 | 0.17 | |||
| 5 | 3574 | 大神 康司 | 福岡 | A2 | 53 | 5.61 | 5.97 | 20.0 | 37.96 | 5.42 | 36.26 | 51.0 | 40.57 | 0.12 | |||
| 6 | 4944 | 田代 達也 | 東京 | B1 | 34 | 3.75 | 4.27 | 71.0 | 21.85 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 21.7 | 0.22 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
