2025-12-16 大村日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 12R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 大村日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 (pid: 24) |
| レース | 12R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3740 | 大澤 普司 | 群馬 | A1 | 51 | 6.28 | 6.67 | 18.0 | 34.23 | 6.55 | 54.55 | 47.0 | 36.45 | 0.22 | |||
| 2 | 4195 | 前川 守嗣 | 福岡 | A2 | 43 | 5.49 | 5.08 | 67.0 | 32.2 | 6.48 | 52.17 | 41.0 | 37.74 | 0.19 | |||
| 3 | 4592 | 小林 孝弘 | 山口 | B1 | 45 | 4.3 | 4.54 | 72.0 | 34.45 | 3.56 | 7.41 | 57.0 | 29.57 | 0.16 | |||
| 4 | 5374 | 木山 大聖 | 岡山 | B2 | 22 | 1.39 | 2.58 | 36.0 | 32.48 | 1.2 | 0.0 | 50.0 | 40.37 | 0.28 | |||
| 5 | 4835 | 橋本 明 | 広島 | B1 | 37 | 5.01 | 4.39 | 53.0 | 34.82 | 4.77 | 22.92 | 34.0 | 23.0 | 0.17 | |||
| 6 | 5055 | 眞鳥 章太 | 長崎 | A2 | 29 | 5.63 | 5.61 | 32.0 | 36.04 | 5.29 | 34.09 | 74.0 | 34.23 | 0.14 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
