2025-12-16 大村日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 11R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 大村日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 (pid: 24) |
| レース | 11R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4305 | 金子 拓矢 | 群馬 | A1 | 42 | 6.89 | 7.71 | 37.0 | 19.05 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 40.0 | 0.18 | |||
| 2 | 4508 | 野間 大樹 | 大阪 | B1 | 37 | 4.55 | 4.96 | 21.0 | 40.54 | 5.33 | 22.22 | 40.0 | 32.74 | 0.17 | |||
| 3 | 4293 | 鈴木 智啓 | 愛知 | A2 | 40 | 5.57 | 5.28 | 51.0 | 26.36 | 4.22 | 22.22 | 35.0 | 35.24 | 0.16 | |||
| 4 | 4089 | 妹尾 忠幸 | 岡山 | A2 | 45 | 6.16 | 6.31 | 19.0 | 22.22 | 6.71 | 47.92 | 39.0 | 29.46 | 0.18 | |||
| 5 | 3226 | 浦田 信義 | 東京 | B1 | 60 | 4.4 | 4.59 | 65.0 | 41.38 | 4.79 | 15.79 | 36.0 | 23.76 | 0.12 | |||
| 6 | 4000 | 松本 博昭 | 広島 | A2 | 48 | 5.6 | 5.91 | 31.0 | 26.5 | 4.68 | 18.18 | 30.0 | 36.21 | 0.13 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
