2025-12-16 大村日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 1R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 大村日刊スポーツ杯&ニッカン・コム杯 (pid: 24) |
| レース | 1R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3869 | 井芹 大志 | 福岡 | B1 | 50 | 3.99 | 4.02 | 45.0 | 36.04 | 4.74 | 25.71 | 29.0 | 36.61 | 0.08 | |||
| 2 | 4299 | 中島 浩哉 | 長崎 | B1 | 43 | 4.61 | 4.27 | 68.0 | 23.85 | 5.18 | 29.91 | 67.0 | 26.55 | 0.12 | |||
| 3 | 4803 | 飯田 庄吾 | 福岡 | B1 | 32 | 4.05 | 3.34 | 28.0 | 33.33 | 3.13 | 13.04 | 31.0 | 32.43 | 0.27 | |||
| 4 | 4293 | 鈴木 智啓 | 愛知 | A2 | 40 | 5.57 | 5.28 | 51.0 | 26.36 | 4.22 | 22.22 | 35.0 | 35.24 | 0.16 | |||
| 5 | 3950 | 石川 哲秀 | 大阪 | B1 | 49 | 4.23 | 3.71 | 69.0 | 30.0 | 4.18 | 36.36 | 53.0 | 38.32 | 0.19 | |||
| 6 | 5401 | 谷 海夏人 | 広島 | B2 | 23 | 0.0 | 1.24 | 41.0 | 23.42 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 30.36 | 0.17 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
