2025-12-16 福岡日刊スポーツ杯 9R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 福岡日刊スポーツ杯 (pid: 22) |
| レース | 9R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3582 | 吉川 昭男 | 滋賀 | A2 | 52 | 6.08 | 5.92 | 25.0 | 39.43 | 6.45 | 51.52 | 114.0 | 31.21 | 0.01 | |||
| 2 | 5005 | 石田 貴洋 | 埼玉 | B1 | 29 | 5.18 | 5.26 | 52.0 | 35.08 | 5.25 | 37.5 | 134.0 | 29.58 | 0.15 | |||
| 3 | 3439 | 大平 誉史明 | 大阪 | B1 | 56 | 5.25 | 5.53 | 40.0 | 35.37 | 6.11 | 51.85 | 167.0 | 37.34 | 0.16 | |||
| 4 | 4874 | 池田 奈津美 | 福岡 | B1 | 31 | 4.57 | 4.71 | 23.0 | 34.41 | 5.02 | 32.0 | 128.0 | 33.11 | 0.18 | |||
| 5 | 4236 | 松村 敏 | 福岡 | A1 | 42 | 6.88 | 7.69 | 27.0 | 28.14 | 7.09 | 59.38 | 137.0 | 30.72 | 0.03 | |||
| 6 | 3350 | 藤本 佳史 | 山口 | B1 | 57 | 4.37 | 5.17 | 63.0 | 36.14 | 5.08 | 25.64 | 142.0 | 25.69 | 0.17 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
