2025-12-16 福岡日刊スポーツ杯 8R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 福岡日刊スポーツ杯 (pid: 22) |
| レース | 8R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3951 | 石川 吉鎬 | 大阪 | A2 | 49 | 6.12 | 5.71 | 31.0 | 33.99 | 6.04 | 43.48 | 132.0 | 43.9 | 0.2 | |||
| 2 | 5184 | 飯塚 響 | 群馬 | B1 | 26 | 3.63 | 2.97 | 54.0 | 42.36 | 0.0 | 0.0 | 109.0 | 40.49 | 0.06 | |||
| 3 | 3581 | 加木 郁 | 山口 | B1 | 52 | 5.05 | 4.47 | 38.0 | 35.57 | 5.37 | 23.68 | 174.0 | 23.08 | 0.13 | |||
| 4 | 4551 | 三川 昂暁 | 福岡 | A2 | 37 | 5.55 | 6.1 | 68.0 | 35.18 | 7.07 | 51.47 | 171.0 | 36.25 | 0.06 | |||
| 5 | 4403 | 木下 大將 | 福岡 | B1 | 40 | 5.42 | 6.03 | 30.0 | 35.38 | 5.98 | 44.19 | 127.0 | 29.14 | 0.07 | |||
| 6 | 4652 | 酒見 峻介 | 佐賀 | A2 | 40 | 6.2 | 5.31 | 59.0 | 23.78 | 6.33 | 46.94 | 107.0 | 24.62 | 1.0 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
