2025-12-16 福岡日刊スポーツ杯 6R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 福岡日刊スポーツ杯 (pid: 22) |
| レース | 6R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4672 | 守屋 大地 | 岡山 | B1 | 39 | 4.46 | 4.65 | 61.0 | 34.52 | 4.57 | 28.57 | 148.0 | 38.36 | 0.13 | |||
| 2 | 4176 | 樋口 喜彦 | 兵庫 | B1 | 43 | 3.26 | 3.77 | 37.0 | 32.18 | 3.58 | 21.05 | 103.0 | 31.65 | 0.15 | |||
| 3 | 4377 | 濱本 優一 | 大阪 | A2 | 41 | 5.87 | 7.13 | 47.0 | 35.06 | 5.86 | 40.48 | 112.0 | 32.93 | 0.08 | |||
| 4 | 5253 | 藤井 太雅 | 東京 | B1 | 23 | 3.93 | 4.6 | 16.0 | 27.27 | 0.0 | 0.0 | 117.0 | 33.73 | 0.25 | |||
| 5 | 4513 | 河野 真也 | 福岡 | A2 | 36 | 5.61 | 5.81 | 73.0 | 32.72 | 5.83 | 38.75 | 101.0 | 30.57 | 0.22 | |||
| 6 | 5050 | 木下 雄介 | 滋賀 | A2 | 30 | 5.93 | 5.92 | 36.0 | 30.19 | 5.0 | 45.45 | 108.0 | 42.59 | 0.09 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
