2025-12-16 福岡日刊スポーツ杯 5R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 福岡日刊スポーツ杯 (pid: 22) |
| レース | 5R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5231 | 寺田 空詩 | 山口 | B1 | 22 | 3.72 | 5.06 | 65.0 | 30.05 | 0.0 | 0.0 | 136.0 | 40.7 | 0.15 | |||
| 2 | 4102 | 益田 啓司 | 福岡 | A2 | 46 | 6.23 | 6.73 | 44.0 | 45.6 | 5.85 | 42.61 | 141.0 | 36.36 | 0.17 | |||
| 3 | 4011 | 堀之内 紀代子 | 岡山 | B1 | 46 | 5.33 | 6.37 | 24.0 | 31.1 | 4.8 | 23.33 | 152.0 | 26.21 | 0.13 | |||
| 4 | 5221 | 竹間 隆晟 | 大阪 | A1 | 25 | 6.5 | 6.43 | 46.0 | 35.29 | 6.15 | 45.0 | 102.0 | 24.52 | 0.1 | |||
| 5 | 4718 | 北川 太一 | 佐賀 | A2 | 32 | 5.8 | 6.14 | 43.0 | 43.09 | 6.05 | 30.0 | 149.0 | 36.55 | 0.04 | |||
| 6 | 3439 | 大平 誉史明 | 大阪 | B1 | 56 | 5.25 | 5.53 | 40.0 | 35.37 | 6.11 | 51.85 | 167.0 | 37.34 | 0.16 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
