2025-12-16 福岡日刊スポーツ杯 4R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 福岡日刊スポーツ杯 (pid: 22) |
| レース | 4R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4010 | 越智 照浩 | 香川 | B2 | 46 | 3.7 | 3.42 | 14.0 | 28.93 | 3.27 | 7.69 | 123.0 | 33.77 | 0.11 | |||
| 2 | 4551 | 三川 昂暁 | 福岡 | A2 | 37 | 5.55 | 6.1 | 68.0 | 35.18 | 7.07 | 51.47 | 171.0 | 36.25 | 0.06 | |||
| 3 | 5005 | 石田 貴洋 | 埼玉 | B1 | 29 | 5.18 | 5.26 | 52.0 | 35.08 | 5.25 | 37.5 | 134.0 | 29.58 | 0.15 | |||
| 4 | 5330 | 安河内 鈴之介 | 福岡 | B1 | 22 | 4.37 | 6.15 | 17.0 | 30.67 | 2.5 | 0.0 | 122.0 | 29.76 | 0.15 | |||
| 5 | 3251 | 平石 和男 | 埼玉 | A2 | 59 | 6.06 | 5.68 | 74.0 | 40.49 | 4.78 | 22.22 | 113.0 | 37.34 | 0.25 | |||
| 6 | 5130 | 上野 拓馬 | 三重 | B1 | 27 | 4.28 | 4.16 | 71.0 | 31.38 | 2.0 | 0.0 | 124.0 | 30.46 | 0.04 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
