2025-12-16 福岡日刊スポーツ杯 3R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 福岡日刊スポーツ杯 (pid: 22) |
| レース | 3R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4175 | 川尻 泰輔 | 埼玉 | B1 | 43 | 5.31 | 5.17 | 41.0 | 34.85 | 4.95 | 26.32 | 163.0 | 26.92 | 0.14 | |||
| 2 | 3863 | 海老澤 泰行 | 東京 | B1 | 51 | 5.07 | 3.78 | 11.0 | 38.46 | 4.77 | 25.64 | 131.0 | 27.59 | 0.05 | |||
| 3 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡山 | A1 | 53 | 6.66 | 6.86 | 18.0 | 29.74 | 7.18 | 58.82 | 125.0 | 38.22 | 0.21 | |||
| 4 | 5004 | 河野 主樹 | 大阪 | B2 | 29 | 5.1 | 4.75 | 21.0 | 39.36 | 4.81 | 35.85 | 161.0 | 41.1 | 0.13 | |||
| 5 | 4874 | 池田 奈津美 | 福岡 | B1 | 31 | 4.57 | 4.71 | 23.0 | 34.41 | 5.02 | 32.0 | 128.0 | 33.11 | 0.18 | |||
| 6 | 3581 | 加木 郁 | 山口 | B1 | 52 | 5.05 | 4.47 | 38.0 | 35.57 | 5.37 | 23.68 | 174.0 | 23.08 | 0.13 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
