2025-12-16 福岡日刊スポーツ杯 12R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 福岡日刊スポーツ杯 (pid: 22) |
| レース | 12R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡山 | A1 | 53 | 6.66 | 6.86 | 18.0 | 29.74 | 7.18 | 58.82 | 125.0 | 38.22 | 0.21 | |||
| 2 | 4718 | 北川 太一 | 佐賀 | A2 | 32 | 5.8 | 6.14 | 43.0 | 43.09 | 6.05 | 30.0 | 149.0 | 36.55 | 0.04 | |||
| 3 | 4278 | 藤岡 俊介 | 兵庫 | A1 | 42 | 6.29 | 6.87 | 58.0 | 41.76 | 7.05 | 57.89 | 126.0 | 32.33 | 0.11 | |||
| 4 | 4136 | 江夏 満 | 福岡 | A1 | 45 | 6.71 | 7.04 | 67.0 | 34.8 | 7.19 | 57.63 | 153.0 | 27.39 | 0.11 | |||
| 5 | 3951 | 石川 吉鎬 | 大阪 | A2 | 49 | 6.12 | 5.71 | 31.0 | 33.99 | 6.04 | 43.48 | 132.0 | 43.9 | 0.2 | |||
| 6 | 4377 | 濱本 優一 | 大阪 | A2 | 41 | 5.87 | 7.13 | 47.0 | 35.06 | 5.86 | 40.48 | 112.0 | 32.93 | 0.08 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
