2025-12-16 福岡日刊スポーツ杯 11R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 福岡日刊スポーツ杯 (pid: 22) |
| レース | 11R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3412 | 鈴木 博 | 埼玉 | A1 | 56 | 6.72 | 6.15 | 35.0 | 28.41 | 5.22 | 22.22 | 120.0 | 30.86 | 0.05 | |||
| 2 | 4513 | 河野 真也 | 福岡 | A2 | 36 | 5.61 | 5.81 | 73.0 | 32.72 | 5.83 | 38.75 | 101.0 | 30.57 | 0.22 | |||
| 3 | 3251 | 平石 和男 | 埼玉 | A2 | 59 | 6.06 | 5.68 | 74.0 | 40.49 | 4.78 | 22.22 | 113.0 | 37.34 | 0.25 | |||
| 4 | 3863 | 海老澤 泰行 | 東京 | B1 | 51 | 5.07 | 3.78 | 11.0 | 38.46 | 4.77 | 25.64 | 131.0 | 27.59 | 0.05 | |||
| 5 | 4102 | 益田 啓司 | 福岡 | A2 | 46 | 6.23 | 6.73 | 44.0 | 45.6 | 5.85 | 42.61 | 141.0 | 36.36 | 0.17 | |||
| 6 | 4025 | 山本 隆幸 | 兵庫 | A1 | 48 | 6.39 | 6.58 | 49.0 | 45.98 | 7.16 | 54.84 | 147.0 | 44.79 | 0.15 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
