2025-12-16 福岡日刊スポーツ杯 10R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 福岡日刊スポーツ杯 (pid: 22) |
| レース | 10R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4261 | 岡 祐臣 | 三重 | A2 | 41 | 5.62 | 6.29 | 72.0 | 29.05 | 7.7 | 70.0 | 166.0 | 26.85 | 0.21 | |||
| 2 | 5050 | 木下 雄介 | 滋賀 | A2 | 30 | 5.93 | 5.92 | 36.0 | 30.19 | 5.0 | 45.45 | 108.0 | 42.59 | 0.09 | |||
| 3 | 5130 | 上野 拓馬 | 三重 | B1 | 27 | 4.28 | 4.16 | 71.0 | 31.38 | 2.0 | 0.0 | 124.0 | 30.46 | 0.04 | |||
| 4 | 4419 | 原 加央理 | 埼玉 | B1 | 38 | 4.83 | 5.22 | 50.0 | 44.27 | 5.9 | 40.0 | 138.0 | 34.64 | 0.14 | |||
| 5 | 5221 | 竹間 隆晟 | 大阪 | A1 | 25 | 6.5 | 6.43 | 46.0 | 35.29 | 6.15 | 45.0 | 102.0 | 24.52 | 0.1 | |||
| 6 | 4042 | 丸岡 正典 | 大阪 | A1 | 46 | 7.1 | 6.14 | 70.0 | 34.29 | 6.77 | 54.55 | 111.0 | 49.38 | 0.26 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
