2025-12-16 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ 9R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ (pid: 12) |
| レース | 9R |
| シリーズ名 | |
| グレード | SG |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | A1 | 41 | 7.01 | 7.04 | 13.0 | 37.06 | 5.6 | 23.33 | 31.0 | 32.68 | ||||
| 2 | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | A1 | 41 | 7.77 | 6.98 | 53.0 | 35.19 | 7.68 | 42.5 | 12.0 | 32.21 | ||||
| 3 | 4494 | 河合 佑樹 | 静岡 | A1 | 38 | 7.1 | 7.24 | 26.0 | 34.19 | 6.72 | 41.67 | 17.0 | 34.0 | ||||
| 4 | 4932 | 新開 航 | 福岡 | A1 | 29 | 6.94 | 6.9 | 17.0 | 35.0 | 5.94 | 18.75 | 87.0 | 35.95 | ||||
| 5 | 4030 | 森高 一真 | 香川 | A1 | 47 | 6.67 | 6.31 | 73.0 | 30.97 | 6.94 | 40.63 | 79.0 | 30.46 | ||||
| 6 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | A1 | 39 | 6.64 | 6.36 | 81.0 | 28.57 | 5.37 | 25.71 | 39.0 | 33.74 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
