2025-12-16 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ 8R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ (pid: 12) |
| レース | 8R |
| シリーズ名 | |
| グレード | SG |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4524 | 深谷 知博 | 静岡 | A1 | 37 | 6.84 | 7.38 | 39.0 | 33.76 | 7.43 | 50.0 | 86.0 | 29.87 | ||||
| 2 | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | A1 | 56 | 6.78 | 6.56 | 57.0 | 27.92 | 7.08 | 50.97 | 20.0 | 36.24 | ||||
| 3 | 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | A1 | 39 | 7.03 | 6.93 | 70.0 | 33.73 | 7.06 | 47.62 | 53.0 | 35.71 | ||||
| 4 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | A1 | 31 | 7.37 | 7.0 | 87.0 | 32.3 | 7.0 | 45.24 | 82.0 | 27.95 | ||||
| 5 | 4914 | 吉田 裕平 | 愛知 | A1 | 29 | 7.8 | 7.51 | 88.0 | 37.67 | 6.88 | 42.42 | 33.0 | 35.9 | ||||
| 6 | 4503 | 上野 真之介 | 佐賀 | A1 | 37 | 7.83 | 7.1 | 18.0 | 35.8 | 7.64 | 55.06 | 15.0 | 37.09 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
