2025-12-16 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ 7R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ (pid: 12) |
| レース | 7R |
| シリーズ名 | |
| グレード | SG |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4324 | 海野 康志郎 | 山口 | A1 | 38 | 6.92 | 7.06 | 31.0 | 36.05 | 4.92 | 26.92 | 28.0 | 36.73 | ||||
| 2 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | A1 | 49 | 7.01 | 7.13 | 12.0 | 34.18 | 6.5 | 31.25 | 36.0 | 34.93 | ||||
| 3 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | A1 | 38 | 6.62 | 6.53 | 28.0 | 32.48 | 6.24 | 32.84 | 13.0 | 34.57 | ||||
| 4 | 4760 | 山崎 郡 | 大阪 | A1 | 36 | 7.55 | 7.35 | 66.0 | 32.03 | 6.94 | 49.72 | 27.0 | 35.97 | ||||
| 5 | 4566 | 塩田 北斗 | 福岡 | A1 | 37 | 7.53 | 6.63 | 51.0 | 31.14 | 6.39 | 56.52 | 77.0 | 33.86 | ||||
| 6 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | A1 | 51 | 6.61 | 6.31 | 19.0 | 27.74 | 6.67 | 33.33 | 81.0 | 34.38 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
