2025-12-16 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ 6R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ (pid: 12) |
| レース | 6R |
| シリーズ名 | |
| グレード | SG |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4237 | 大峯 豊 | 山口 | A1 | 42 | 7.23 | 6.78 | 90.0 | 33.54 | 6.81 | 41.67 | 66.0 | 29.3 | ||||
| 2 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | A1 | 37 | 6.77 | 7.71 | 34.0 | 28.93 | 6.28 | 36.0 | 52.0 | 29.19 | ||||
| 3 | 4826 | 井上 一輝 | 大阪 | A1 | 31 | 7.09 | 6.99 | 59.0 | 31.74 | 6.5 | 43.31 | 63.0 | 29.79 | ||||
| 4 | 4504 | 前田 将太 | 福岡 | A1 | 37 | 7.74 | 6.41 | 56.0 | 34.18 | 7.47 | 50.91 | 57.0 | 34.81 | ||||
| 5 | 5043 | 中村 日向 | 香川 | A1 | 27 | 6.92 | 6.4 | 79.0 | 28.21 | 5.88 | 25.0 | 68.0 | 32.3 | ||||
| 6 | 4831 | 羽野 直也 | 福岡 | A1 | 30 | 7.08 | 6.91 | 84.0 | 36.81 | 7.31 | 50.0 | 62.0 | 32.03 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
