2025-12-16 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ 5R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ (pid: 12) |
| レース | 5R |
| シリーズ名 | |
| グレード | SG |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | A1 | 46 | 6.98 | 6.97 | 67.0 | 35.06 | 6.78 | 49.32 | 64.0 | 29.79 | ||||
| 2 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | A1 | 39 | 6.64 | 6.36 | 81.0 | 28.57 | 5.37 | 25.71 | 39.0 | 33.74 | ||||
| 3 | 4075 | 中野 次郎 | 東京 | A1 | 44 | 7.04 | 6.59 | 30.0 | 29.22 | 6.37 | 45.71 | 16.0 | 37.14 | ||||
| 4 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 愛知 | A1 | 37 | 7.31 | 6.89 | 74.0 | 33.12 | 6.14 | 48.28 | 19.0 | 36.3 | ||||
| 5 | 4856 | 豊田 健士郎 | 三重 | A1 | 29 | 6.88 | 6.78 | 62.0 | 34.16 | 7.35 | 58.82 | 50.0 | 29.45 | ||||
| 6 | 5068 | 前田 滉 | 愛知 | A1 | 25 | 6.7 | 7.52 | 64.0 | 28.3 | 6.1 | 41.94 | 75.0 | 36.77 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
