2025-12-16 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ 4R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ (pid: 12) |
| レース | 4R |
| シリーズ名 | |
| グレード | SG |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4030 | 森高 一真 | 香川 | A1 | 47 | 6.67 | 6.31 | 73.0 | 30.97 | 6.94 | 40.63 | 79.0 | 30.46 | ||||
| 2 | 4503 | 上野 真之介 | 佐賀 | A1 | 37 | 7.83 | 7.1 | 18.0 | 35.8 | 7.64 | 55.06 | 15.0 | 37.09 | ||||
| 3 | 4886 | 入海 馨 | 岡山 | A1 | 29 | 6.38 | 7.41 | 72.0 | 29.3 | 6.83 | 66.67 | 92.0 | 31.82 | ||||
| 4 | 4061 | 萩原 秀人 | 福井 | A1 | 46 | 7.19 | 6.63 | 63.0 | 30.0 | 6.5 | 38.33 | 30.0 | 37.23 | ||||
| 5 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | A1 | 53 | 6.73 | 6.65 | 54.0 | 34.62 | 6.58 | 45.45 | 89.0 | 29.01 | ||||
| 6 | 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | A1 | 41 | 7.77 | 6.98 | 53.0 | 35.19 | 7.68 | 42.5 | 12.0 | 32.21 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
