2025-12-16 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ 3R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ (pid: 12) |
| レース | 3R |
| シリーズ名 | |
| グレード | SG |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4566 | 塩田 北斗 | 福岡 | A1 | 37 | 7.53 | 6.63 | 51.0 | 31.14 | 6.39 | 56.52 | 77.0 | 33.86 | ||||
| 2 | 4914 | 吉田 裕平 | 愛知 | A1 | 29 | 7.8 | 7.51 | 88.0 | 37.67 | 6.88 | 42.42 | 33.0 | 35.9 | ||||
| 3 | 4524 | 深谷 知博 | 静岡 | A1 | 37 | 6.84 | 7.38 | 39.0 | 33.76 | 7.43 | 50.0 | 86.0 | 29.87 | ||||
| 4 | 4397 | 西村 拓也 | 大阪 | A1 | 39 | 6.97 | 6.37 | 35.0 | 30.57 | 7.01 | 47.78 | 73.0 | 31.85 | ||||
| 5 | 4468 | 大池 佑来 | 東京 | A1 | 38 | 6.61 | 6.98 | 65.0 | 30.43 | 7.7 | 63.64 | 54.0 | 36.67 | ||||
| 6 | 4494 | 河合 佑樹 | 静岡 | A1 | 38 | 7.1 | 7.24 | 26.0 | 34.19 | 6.72 | 41.67 | 17.0 | 34.0 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
