2025-12-16 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ 2R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ (pid: 12) |
| レース | 2R |
| シリーズ名 | |
| グレード | SG |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | A1 | 31 | 7.37 | 7.0 | 87.0 | 32.3 | 7.0 | 45.24 | 82.0 | 27.95 | ||||
| 2 | 4237 | 大峯 豊 | 山口 | A1 | 42 | 7.23 | 6.78 | 90.0 | 33.54 | 6.81 | 41.67 | 66.0 | 29.3 | ||||
| 3 | 4337 | 平本 真之 | 愛知 | A1 | 41 | 7.01 | 7.04 | 13.0 | 37.06 | 5.6 | 23.33 | 31.0 | 32.68 | ||||
| 4 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | A1 | 49 | 7.01 | 7.13 | 12.0 | 34.18 | 6.5 | 31.25 | 36.0 | 34.93 | ||||
| 5 | 3415 | 松井 繁 | 大阪 | A1 | 56 | 6.78 | 6.56 | 57.0 | 27.92 | 7.08 | 50.97 | 20.0 | 36.24 | ||||
| 6 | 4537 | 渡邉 和将 | 岡山 | A1 | 35 | 7.28 | 6.76 | 78.0 | 32.08 | 4.92 | 25.0 | 37.0 | 32.91 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
