2025-12-16 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ 12R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ (pid: 12) |
| レース | 12R |
| シリーズ名 | |
| グレード | SG |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4205 | 山口 剛 | 広島 | A1 | 43 | 7.58 | 6.92 | 52.0 | 38.06 | 6.46 | 40.54 | 70.0 | 38.24 | ||||
| 2 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | A1 | 31 | 6.87 | 7.34 | 60.0 | 38.62 | 7.42 | 58.08 | 93.0 | 40.58 | ||||
| 3 | 4344 | 新田 雄史 | 三重 | A1 | 40 | 7.63 | 7.33 | 50.0 | 40.82 | 6.83 | 40.0 | 61.0 | 37.59 | ||||
| 4 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 | A1 | 39 | 7.22 | 6.89 | 33.0 | 41.26 | 5.53 | 23.26 | 83.0 | 39.74 | ||||
| 5 | 4851 | 関 浩哉 | 群馬 | A1 | 31 | 7.76 | 7.53 | 37.0 | 38.62 | 6.79 | 40.43 | 95.0 | 40.88 | ||||
| 6 | 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | A1 | 35 | 7.08 | 6.97 | 36.0 | 41.18 | 6.4 | 27.5 | 84.0 | 40.41 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
