2025-12-16 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ 11R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ (pid: 12) |
| レース | 11R |
| シリーズ名 | |
| グレード | SG |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | A1 | 40 | 7.45 | 7.81 | 69.0 | 41.38 | 7.73 | 54.55 | 26.0 | 37.78 | ||||
| 2 | 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | A1 | 38 | 6.63 | 6.53 | 14.0 | 40.13 | 6.88 | 28.0 | 58.0 | 38.31 | ||||
| 3 | 3897 | 白井 英治 | 山口 | A1 | 49 | 7.47 | 7.02 | 21.0 | 38.26 | 6.58 | 33.33 | 24.0 | 38.1 | ||||
| 4 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | A1 | 37 | 7.22 | 6.81 | 61.0 | 40.0 | 7.0 | 39.53 | 60.0 | 37.33 | ||||
| 5 | 4013 | 中島 孝平 | 福井 | A1 | 46 | 6.72 | 7.38 | 22.0 | 37.74 | 6.72 | 40.43 | 35.0 | 40.46 | ||||
| 6 | 3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | A1 | 50 | 7.04 | 7.03 | 32.0 | 38.82 | 6.83 | 35.0 | 55.0 | 37.5 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
