2025-12-16 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ 10R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ (pid: 12) |
| レース | 10R |
| シリーズ名 | |
| グレード | SG |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | A1 | 34 | 6.39 | 7.15 | 38.0 | 36.42 | 6.72 | 36.84 | 18.0 | 34.57 | ||||
| 2 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | A1 | 43 | 6.75 | 7.45 | 83.0 | 29.49 | 6.98 | 51.79 | 23.0 | 28.77 | ||||
| 3 | 4571 | 菅 章哉 | 徳島 | A1 | 37 | 6.89 | 6.42 | 23.0 | 27.85 | 8.14 | 71.43 | 90.0 | 33.97 | ||||
| 4 | 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | A1 | 49 | 6.89 | 7.36 | 58.0 | 34.84 | 7.66 | 55.74 | 88.0 | 32.52 | ||||
| 5 | 4500 | 山田 康二 | 佐賀 | A1 | 37 | 7.32 | 7.51 | 85.0 | 27.5 | 7.13 | 41.94 | 25.0 | 29.25 | ||||
| 6 | 4024 | 井口 佳典 | 三重 | A1 | 48 | 7.16 | 6.93 | 29.0 | 36.02 | 6.45 | 33.33 | 78.0 | 29.63 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
