2025-12-16 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ 1R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 住之江第40回グランプリ/グランプリシリーズ (pid: 12) |
| レース | 1R |
| シリーズ名 | |
| グレード | SG |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4760 | 山崎 郡 | 大阪 | A1 | 36 | 7.55 | 7.35 | 66.0 | 32.03 | 6.94 | 49.72 | 27.0 | 35.97 | ||||
| 2 | 5068 | 前田 滉 | 愛知 | A1 | 25 | 6.7 | 7.52 | 64.0 | 28.3 | 6.1 | 41.94 | 75.0 | 36.77 | ||||
| 3 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | A1 | 51 | 6.61 | 6.31 | 19.0 | 27.74 | 6.67 | 33.33 | 81.0 | 34.38 | ||||
| 4 | 4266 | 長田 頼宗 | 東京 | A1 | 40 | 6.6 | 6.94 | 11.0 | 36.88 | 6.48 | 33.33 | 51.0 | 34.59 | ||||
| 5 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | A1 | 37 | 6.77 | 7.71 | 34.0 | 28.93 | 6.28 | 36.0 | 52.0 | 29.19 | ||||
| 6 | 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | A1 | 39 | 7.03 | 6.93 | 70.0 | 33.73 | 7.06 | 47.62 | 53.0 | 35.71 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
