2025-12-16 びわこ第14回近江米カップ 6R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | びわこ第14回近江米カップ (pid: 11) |
| レース | 6R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3906 | 飯山 晃三 | 長崎 | B1 | 48 | 4.22 | 3.95 | 34.0 | 42.93 | 4.37 | 31.58 | 63.0 | 25.34 | 0.28 | |||
| 2 | 3701 | 大西 隆洋 | 香川 | B1 | 52 | 3.78 | 3.9 | 18.0 | 30.94 | 4.71 | 19.05 | 43.0 | 38.56 | 0.21 | |||
| 3 | 3587 | 武田 信一 | 徳島 | B1 | 52 | 4.31 | 4.0 | 32.0 | 37.01 | 4.67 | 33.33 | 37.0 | 32.62 | 0.09 | |||
| 4 | 4137 | 君島 秀三 | 滋賀 | A1 | 45 | 6.75 | 6.37 | 41.0 | 35.09 | 6.47 | 44.1 | 46.0 | 35.76 | 0.17 | |||
| 5 | 4960 | 黒野 元基 | 愛知 | A2 | 29 | 6.18 | 6.85 | 48.0 | 18.35 | 6.29 | 42.86 | 16.0 | 35.62 | 0.11 | |||
| 6 | 4552 | 杉山 勝匡 | 佐賀 | A2 | 36 | 5.81 | 5.3 | 55.0 | 37.31 | 4.54 | 30.77 | 13.0 | 35.21 | 0.18 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
