2025-12-16 びわこ第14回近江米カップ 4R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | びわこ第14回近江米カップ (pid: 11) |
| レース | 4R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4289 | 落合 直子 | 大阪 | B1 | 41 | 5.44 | 5.49 | 64.0 | 33.87 | 6.63 | 37.5 | 56.0 | 39.33 | 0.25 | |||
| 2 | 5150 | 坂本 雄紀 | 群馬 | A2 | 31 | 6.09 | 6.01 | 15.0 | 27.15 | 4.35 | 23.53 | 61.0 | 35.0 | 0.27 | |||
| 3 | 4472 | 尾嶋 一広 | 兵庫 | A1 | 38 | 7.16 | 6.39 | 73.0 | 31.61 | 8.14 | 57.14 | 48.0 | 37.5 | 0.25 | |||
| 4 | 3889 | 須藤 隆雄 | 群馬 | B1 | 50 | 3.64 | 4.54 | 52.0 | 40.0 | 2.88 | 12.5 | 49.0 | 31.54 | 0.28 | |||
| 5 | 4169 | 多田 有佑 | 東京 | B1 | 43 | 3.87 | 3.85 | 21.0 | 30.61 | 4.33 | 22.22 | 12.0 | 37.16 | 0.21 | |||
| 6 | 4992 | 廣瀬 篤哉 | 滋賀 | B1 | 28 | 5.11 | 3.93 | 25.0 | 21.82 | 5.07 | 35.29 | 41.0 | 33.78 | 0.28 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
