2025-12-16 三国にっぽん未来プロジェクト競走in三国 4R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 三国にっぽん未来プロジェクト競走in三国 (pid: 10) |
| レース | 4R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4538 | 笠置 博之 | 大阪 | A2 | 35 | 6.14 | 5.79 | 22.0 | 37.77 | 5.33 | 33.33 | 65.0 | 41.67 | 0.16 | |||
| 2 | 4323 | 山田 佑樹 | 岡山 | B1 | 39 | 5.29 | 4.48 | 69.0 | 29.61 | 6.83 | 66.67 | 63.0 | 29.12 | 0.22 | |||
| 3 | 5212 | 西川 拓利 | 福岡 | B1 | 27 | 4.19 | 5.85 | 28.0 | 26.34 | 4.0 | 21.05 | 43.0 | 35.68 | 0.12 | |||
| 4 | 4532 | 秋元 哲 | 埼玉 | A1 | 37 | 6.88 | 7.33 | 67.0 | 32.97 | 7.41 | 61.11 | 53.0 | 29.95 | 0.08 | |||
| 5 | 4705 | 吉川 勇作 | 長崎 | B1 | 37 | 4.54 | 3.67 | 20.0 | 28.57 | 4.37 | 25.93 | 57.0 | 28.02 | 0.16 | |||
| 6 | 4824 | 松井 洪弥 | 三重 | A2 | 32 | 6.04 | 6.5 | 53.0 | 28.96 | 7.19 | 50.0 | 35.0 | 29.26 | 0.09 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
