2025-12-16 三国にっぽん未来プロジェクト競走in三国 3R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 三国にっぽん未来プロジェクト競走in三国 (pid: 10) |
| レース | 3R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3987 | 後藤 正宗 | 静岡 | A2 | 47 | 5.76 | 5.56 | 45.0 | 34.39 | 5.31 | 35.59 | 27.0 | 32.46 | 0.19 | |||
| 2 | 4876 | 梅木 敬太 | 福井 | B1 | 31 | 4.58 | 4.58 | 37.0 | 33.85 | 4.54 | 28.35 | 19.0 | 37.43 | 0.15 | |||
| 3 | 4772 | 石丸 海渡 | 香川 | A1 | 32 | 6.66 | 6.74 | 31.0 | 41.3 | 5.88 | 30.77 | 47.0 | 38.46 | 0.18 | |||
| 4 | 5031 | 渡辺 空依 | 福岡 | B1 | 28 | 4.56 | 4.24 | 63.0 | 36.11 | 4.17 | 33.33 | 45.0 | 34.25 | 0.2 | |||
| 5 | 3202 | 三品 隆浩 | 東京 | B1 | 60 | 4.73 | 4.74 | 25.0 | 37.04 | 6.12 | 41.18 | 55.0 | 36.6 | 0.34 | |||
| 6 | 3353 | 前田 光昭 | 埼玉 | B2 | 57 | 3.5 | 3.42 | 27.0 | 31.35 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 38.04 | 0.12 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
