2025-12-16 三国にっぽん未来プロジェクト競走in三国 11R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 三国にっぽん未来プロジェクト競走in三国 (pid: 10) |
| レース | 11R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4824 | 松井 洪弥 | 三重 | A2 | 32 | 6.04 | 6.5 | 53.0 | 28.96 | 7.19 | 50.0 | 35.0 | 29.26 | 0.09 | |||
| 2 | 4786 | 佐藤 博亮 | 愛知 | A1 | 37 | 6.34 | 6.34 | 26.0 | 28.73 | 7.22 | 55.56 | 72.0 | 35.29 | 0.1 | |||
| 3 | 4653 | 小野 達哉 | 大阪 | A1 | 39 | 6.3 | 6.37 | 58.0 | 26.98 | 6.11 | 37.84 | 54.0 | 41.27 | 0.12 | |||
| 4 | 4772 | 石丸 海渡 | 香川 | A1 | 32 | 6.66 | 6.74 | 31.0 | 41.3 | 5.88 | 30.77 | 47.0 | 38.46 | 0.18 | |||
| 5 | 3757 | 畑 和宏 | 広島 | B1 | 54 | 4.8 | 5.61 | 57.0 | 33.52 | 3.86 | 10.34 | 71.0 | 43.23 | 0.17 | |||
| 6 | 4523 | 中村 辰也 | 長崎 | A2 | 37 | 5.7 | 5.33 | 55.0 | 29.44 | 5.4 | 36.67 | 69.0 | 35.6 | 0.13 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
