2025-12-16 三国にっぽん未来プロジェクト競走in三国 1R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 三国にっぽん未来プロジェクト競走in三国 (pid: 10) |
| レース | 1R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4294 | 古賀 繁輝 | 佐賀 | A2 | 39 | 5.58 | 6.96 | 41.0 | 36.22 | 6.55 | 45.45 | 42.0 | 30.85 | 0.05 | |||
| 2 | 3757 | 畑 和宏 | 広島 | B1 | 54 | 4.8 | 5.61 | 57.0 | 33.52 | 3.86 | 10.34 | 71.0 | 43.23 | 0.17 | |||
| 3 | 4226 | 村田 浩司 | 山口 | B1 | 43 | 4.05 | 4.8 | 48.0 | 29.57 | 4.13 | 13.33 | 16.0 | 27.71 | 0.19 | |||
| 4 | 4054 | 福嶋 智之 | 岡山 | B1 | 47 | 4.85 | 4.28 | 68.0 | 22.04 | 3.44 | 11.76 | 29.0 | 30.23 | 0.16 | |||
| 5 | 3998 | 冨成 謙児 | 佐賀 | B1 | 46 | 4.72 | 4.13 | 14.0 | 32.97 | 4.25 | 20.83 | 30.0 | 36.46 | 0.17 | |||
| 6 | 5386 | 米玉利 大悟 | 兵庫 | B2 | 19 | 1.27 | 2.57 | 46.0 | 39.25 | 1.07 | 0.0 | 49.0 | 31.35 | 0.19 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
