2025-12-16 常滑男女W優勝シリーズ 10R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 常滑男女W優勝シリーズ (pid: 08) |
| レース | 10R |
| シリーズ名 | 中日ドラゴンズ杯 |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4927 | 関野 文 | 大阪 | A2 | 32 | 5.75 | 5.78 | 44.0 | 32.14 | 6.67 | 42.86 | 69.0 | 30.51 | 0.09 | |||
| 2 | 4764 | 小池 礼乃 | 福岡 | A2 | 35 | 5.66 | 5.12 | 3.0 | 61.54 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 38.94 | 0.07 | |||
| 3 | 4414 | 大澤 真菜 | 東京 | B1 | 39 | 3.4 | 4.17 | 38.0 | 29.63 | 4.22 | 11.11 | 27.0 | 41.59 | 0.01 | |||
| 4 | 4499 | 滝川 真由子 | 長崎 | B1 | 38 | 4.82 | 5.6 | 14.0 | 51.72 | 5.76 | 41.18 | 47.0 | 31.63 | 0.3 | |||
| 5 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛知 | A1 | 46 | 6.34 | 6.27 | 21.0 | 44.44 | 6.21 | 45.36 | 66.0 | 34.62 | 0.2 | |||
| 6 | 5108 | 柴田 愛梨 | 群馬 | B2 | 26 | 0.0 | 1.94 | 27.0 | 14.81 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 19.59 | 0.45 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
