2025-12-16 戸田DMM.com杯 7R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 戸田DMM.com杯 (pid: 02) |
| レース | 7R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4991 | 宗行 治哉 | 広島 | A2 | 28 | 6.17 | 5.81 | 17.0 | 25.93 | 7.53 | 53.33 | 63.0 | 35.21 | 0.44 | |||
| 2 | 4273 | 佐藤 旭 | 静岡 | B1 | 43 | 5.09 | 4.71 | 53.0 | 36.11 | 5.36 | 38.0 | 64.0 | 33.33 | 0.2 | |||
| 3 | 4635 | 峰重 力也 | 岡山 | B1 | 35 | 4.77 | 4.46 | 59.0 | 16.67 | 4.63 | 25.0 | 24.0 | 18.06 | 0.15 | |||
| 4 | 4836 | 大谷 健太 | 埼玉 | B1 | 37 | 4.99 | 4.21 | 13.0 | 35.48 | 4.51 | 26.58 | 44.0 | 29.87 | 0.16 | |||
| 5 | 4723 | 寺島 吉彦 | 東京 | B1 | 40 | 4.69 | 4.1 | 3.0 | 33.33 | 5.3 | 28.26 | 66.0 | 29.33 | 0.13 | |||
| 6 | 4766 | 石井 孝之 | 群馬 | B1 | 34 | 5.11 | 4.29 | 14.0 | 40.45 | 4.42 | 29.17 | 25.0 | 25.35 | 0.31 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
