2025-12-16 戸田DMM.com杯 4R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 戸田DMM.com杯 (pid: 02) |
| レース | 4R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5073 | 上原 健次郎 | 福岡 | B1 | 30 | 5.05 | 5.44 | 51.0 | 40.28 | 4.54 | 18.92 | 69.0 | 31.58 | 0.08 | |||
| 2 | 4033 | 伊藤 将吉 | 静岡 | A1 | 47 | 6.94 | 6.78 | 27.0 | 37.65 | 7.45 | 60.0 | 71.0 | 44.44 | 0.09 | |||
| 3 | 4200 | 早川 尚人 | 大阪 | B1 | 43 | 4.59 | 4.1 | 40.0 | 42.86 | 5.12 | 29.41 | 51.0 | 28.77 | 0.19 | |||
| 4 | 4706 | 三浦 洋次朗 | 愛知 | A2 | 37 | 5.68 | 5.96 | 56.0 | 31.34 | 5.76 | 41.18 | 34.0 | 47.95 | 0.37 | |||
| 5 | 4404 | 岸蔭 亮 | 兵庫 | B1 | 40 | 4.63 | 3.63 | 57.0 | 23.94 | 3.69 | 20.69 | 12.0 | 29.17 | 0.18 | |||
| 6 | 4906 | 鈴木 雅希 | 東京 | A2 | 30 | 5.75 | 5.36 | 7.0 | 33.72 | 4.79 | 22.95 | 72.0 | 30.43 | 0.09 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
