2025-12-16 戸田DMM.com杯 3R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 戸田DMM.com杯 (pid: 02) |
| レース | 3R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4979 | 中野 夢斗 | 愛知 | B1 | 29 | 3.87 | 5.67 | 5.0 | 39.53 | 5.0 | 40.0 | 77.0 | 37.84 | 0.17 | |||
| 2 | 4301 | 関 裕也 | 福岡 | B1 | 42 | 4.9 | 4.63 | 8.0 | 28.75 | 5.65 | 47.06 | 35.0 | 30.14 | 0.34 | |||
| 3 | 5110 | 杉山 喜一 | 静岡 | A2 | 26 | 5.63 | 5.17 | 49.0 | 32.26 | 4.16 | 26.32 | 38.0 | 40.0 | 0.17 | |||
| 4 | 4273 | 佐藤 旭 | 静岡 | B1 | 43 | 5.09 | 4.71 | 53.0 | 36.11 | 5.36 | 38.0 | 64.0 | 33.33 | 0.2 | |||
| 5 | 4598 | 加藤 政彦 | 東京 | A1 | 41 | 6.32 | 6.4 | 60.0 | 41.1 | 5.58 | 42.11 | 19.0 | 29.33 | 0.22 | |||
| 6 | 5033 | 藤原 孝斗 | 愛知 | B1 | 27 | 4.09 | 3.58 | 64.0 | 44.87 | 4.0 | 23.08 | 76.0 | 26.76 | 0.09 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
