2025-12-16 戸田DMM.com杯 2R
レース情報
| 日付 | 2025-12-16 |
|---|---|
| 会場 | 戸田DMM.com杯 (pid: 02) |
| レース | 2R |
| シリーズ名 | |
| グレード | 一般 |
| 距離 | m |
| 天候 |
出走表
| 艇 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 年齢 | 今期勝率 | 全国勝率 | モーターNo | モーター2連率 | 当地勝率 | 当地2連率 | ボートNo | ボート2連率 | ST(当地) | 着順 | 決まり手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3722 | 西村 秀樹 | 福岡 | B1 | 55 | 3.87 | 3.76 | 62.0 | 32.84 | 4.35 | 20.0 | 60.0 | 28.38 | 0.21 | |||
| 2 | 4766 | 石井 孝之 | 群馬 | B1 | 34 | 5.11 | 4.29 | 14.0 | 40.45 | 4.42 | 29.17 | 25.0 | 25.35 | 0.31 | |||
| 3 | 4568 | 廣瀬 真也 | 東京 | A2 | 37 | 5.66 | 5.41 | 24.0 | 37.84 | 5.44 | 25.0 | 13.0 | 25.32 | 0.16 | |||
| 4 | 3857 | 阿波 勝哉 | 東京 | B2 | 52 | 4.59 | 4.58 | 38.0 | 44.05 | 4.13 | 18.75 | 59.0 | 37.18 | 0.28 | |||
| 5 | 4991 | 宗行 治哉 | 広島 | A2 | 28 | 6.17 | 5.81 | 17.0 | 25.93 | 7.53 | 53.33 | 63.0 | 35.21 | 0.44 | |||
| 6 | 5101 | 表 健太 | 福岡 | B2 | 29 | 0.0 | 3.47 | 2.0 | 32.97 | 3.75 | 25.0 | 11.0 | 30.26 | 0.36 |
予想(3連単)
このレースの3連単予想データはありません。
1着予測(艇別)
1着予測データはありません。
払戻
払戻データがありません。
